За время новогодних каникул — 2021 в нашем марафоне приняли участие 50 детей от 2 до 10 лет из Томска, Северска, Асино, Тюмени, Колпино (Санкт-Петербург), Стрежевого, Таштагола (Горная Шория), деревни Городок Первомайского района. Некоторые из участников присылали свои фото-и-видео-репортажи. За каждое выполненное задание марафона ребята получали снежинки. Сколько заданий выполнил каждый участник, вы можете посмотреть в таблице рейтинга.
А сейчас посмотрите, чему научились наши ребята во время новогоднего марафона:
Участники, которые поделились с нами своими фото-видео-материалами,
и количество их заработанных снежинок за выполненные задания:
Участник | 1.01 | 2.01 | 3.01 | 4.01 | 5.01 | 6.01 | 7.01 | 8.01 | 9.01 | 10.01 | Итог |
Новокрещенных Артем, 7 л. | *** | ***** | **** | **** | ***** | ****** | **** | ** | *** | *** | 39 |
Новокрещенных Семен, 4 г. | *** | ***** | **** | **** | ***** | ****** | **** | ** | *** | *** | 39 |
Бородин Андрей, 5 лет | *** | ***** | ** | *** | *** | ** | ** | * | *** | 24 | |
Бородина Анна, 10 лет | *** | ***** | ** | *** | *** | ** | ** | * | *** | 24 | |
Данилова Полина, 10 лет | ** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | ****** | **** | ** | 34 |
Матвеев Лев, 5 лет | ** | *** | *** | ** | ** | ** | * | ** | 17 | ||
Матвеев Олег, 3 года | ** | *** | *** | ** | ** | ** | * | ** | 17 | ||
Зубрилина Оля, 10 лет | ** | ***** | ** | ***** | ** | ** | * | *** | 22 | ||
Зубрилин Егор, 8 лет | ** | ***** | ** | **** | ** | ** | * | *** | 21 | ||
Зубрилина Анфиса, 5 лет | ** | ***** | ** | **** | ** | ** | * | *** | 21 | ||
Прокопенко Варвара 4 г. | *** | **** | **** | **** | ****** | ****** | ****** | ****** | ******* | **** | 50 |
Полуянов Игорь, 10 лет | ** | **** | *** | **** | ***** | ***** | ***** |
***** | **** | ** | 39 |
Полуянова Диана, 8 лет | ** | **** | *** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | ** | 39 |
Васильева Алиса, 3 года | ** | 2 | |||||||||
Ненашкина Маша, 5 лет | *** | ****** | **** | **** | ****** | ****** | ***** | ****** | *** | * | 44 |
Черкасов Михаил, 6 лет | ** | ***** | **** | **** | ****** | ****** | ***** | ****** | *** | ** | 43 |
Черкасов Тимофей, 3 года | ** | ***** | **** | **** | ****** | ****** | ***** | ****** | *** | ** | 43 |
Артамонова Милана, 8 лет | ** | ** | 4 | ||||||||
Биндеман Катя, 5 лет | *** | *** | *** | *** | 12 | ||||||
Магдеева Оксана, 5 лет | * | ** | **** | ** | *** | ** | * | 15 | |||
Магдеева Ульяна, 10 лет | * | ** | *** | ** | *** | *** | * | 15 | |||
Темнякова Емилия, 8 лет | * | * | * | * | 4 | ||||||
Хоменкова Ева, 9 лет | * | * | 2 | ||||||||
Скиданова Полина, 9 лет | * | **** | * | * | * | ** | *** | ** | * | 16 | |
Ахтамов Арсений, 5 лет | ** | * | *** | ** | ** | ** | *** | ** | 17 | ||
Осипов Денис, 5 лет | ** | *** | * | * | * | * | ** | 11 | |||
Пестунова Саша, 5 лет | *** | **** | *** | ** | ** | *** | ** | * | 20 | ||
Пестунова София, 7 лет | *** | *** | *** | ** | ** | *** | ** | * | 19 | ||
Гришина Кира, 6 лет | ** | * | * | ** | ** | * | 9 | ||||
Гришина Майя | ** | * | ** | ** | * | 8 | |||||
Гришина Арина, 10 лет | ** | * | ** | ** | * | 8 | |||||
Иноземцева Валерия, 8 лет | ** | *** | * | *** | * | * | * | 12 | |||
Жуланов Дмитрий, 7 лет | |||||||||||
Кулешова Анна, 9 лет | * | * | ** | * | ** | ** | ** | * | 12 | ||
Кулешов Арсений, 2 года | * | * | ** | ** | ** | ** | * | 11 | |||
Лисина Алёна, 11 лет | ** | ** | *** | * | 8 | ||||||
Лисин Андрей, 8 лет | ** | ** | *** | * | 8 | ||||||
Панова Саша, 9 лет | * | * | ** | * | 5 | ||||||
Панова Даша, 3 года | * | * | * | * | 4 | ||||||
Каргина Ульяна, 8 лет | * | *** | *** | * | * | * | ** | 12 | |||
Каргин Глеб, 4 года | * | *** | *** | * | * | * | ** | 12 | |||
Кравченко Арина, 8 лет | * | *** | *** | ** | *** | ** | **** | * | ******* | *** | 29 |
Кравченко Настя, 10 лет | * | *** | *** | ** | ** | ** | **** | * | ******* | *** | 29 |
Кравченко Миша, 5 лет | * | *** | ** | ** | * | ** | *** | * | ****** | *** | 24 |
Грандова Даша, 9 лет | ** | *** | ** | * | ** | **** | * | ***** | ** | 22 | |
Халиляева Алиса, 8 лет | * | * | 2 | ||||||||
Алхимова Снежана, 7 лет | * | ** | * | 4 | |||||||
Смирнова Арина, 9 лет | * | * | * | 3 | |||||||
Климович Степан, 4 года | |||||||||||
Кузнецова Лера, 6 лет |